収入計 | 362,650 |
当日カンパ | 362,650 |
支出計 | 371,792 |
Web宣伝:ロゴ・ビジュアルデザイン デザイン費 | 43,200 |
街宣 電飾他、装飾施工費 | 99.504 |
街宣 音響機材レンタル費 | 21,384 |
機材運搬費 | 18.293 |
デモ救護班 救護用飲料水など | 2.046 |
雑費 | 5,753 |
参加デモ団体費用(トラック・PA機材レンタル料等) | 181.612 |
収支計 | △9,142 |
赤字分¥9,142は、実行委員スタッフで折半にて負担させていただいております。
2017/7/21
安倍政権に退陣を求める緊急デモ実行委員会